- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 59
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0408 | Вилла | Corralejo Corralejo | 3 | 120 | 15 | 549 000 € | |
| CHA0441 | Вилла | Corralejo Corralejo | 4 | 210 | 7 | 1 100 000 € | |
| AP0442 | Апартамент | Corralejo Corralejo | 3 | 90 | 17 | 238 000 € | |
| CHA0444 | Вилла | Corralejo Corralejo | 2 | 100 | 15 | 405 000 € | |
| CHA0239 | Вилла | Corralejo | 3 | 120 | 28 | 450 000 € | |
| CHA0245 | Вилла | Corralejo | 4 | 200 | 32 | 470 000 € | |
| CHA0272 | Вилла | Corralejo | 3 | 122 | 35 | 825 000 € | |
| CHA0311 | Вилла | Puerto del Rosario | 3 | 90 | 20 | 265 000 € | |
| CHA0320 | Вилла | Villaverde | 4 | 220 | 23 | 450 000 € | |
| CHA0337 | Вилла | Lajares | 3 | 150 | 15 | 450 000 € | |
| CHA0338 | Вилла | Corralejo | 5 | 250 | 31 | 490 000 € | |
| CHA0340 | Вилла | Lajares | 4 | 290 | 30 | 595 000 € |
Показ 1 по 12 59