- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 59
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0365 | Вилла | Corralejo | 5 | 179 | 36 | 1 700 000 € | |
| CHA0432 | Вилла | Villaverde | 2 | 180 | 25 | 1 150 000 € | |
| CHA0415 | Вилла | Lajares | 4 | 229 | 23 | 1 100 000 € | |
| CHA0441 | Вилла | Corralejo Corralejo | 4 | 210 | 7 | 1 100 000 € | |
| CHA0447 | Вилла | Lajares | 5 | 250 | 34 | 1 090 000 € | |
| CHA0446 | Вилла | Lajares | 4 | 165 | 11 | 900 000 € | |
| CHA0427 | Вилла | Villaverde | 4 | 250 | 37 | 849 000 € | |
| CHA0272 | Вилла | Corralejo | 3 | 122 | 35 | 825 000 € | |
| CHA0438 | Вилла | Villaverde | 3 | 267 | 4 | 785 000 € | |
| CHA0389 | Вилла | Corralejo | 4 | 222 | 48 | 770 000 € | |
| CHA0390 | Вилла | Lajares | 3 | 155 | 38 | 750 000 € | |
| CHA0395 | Вилла | Lajares | 3 | 200 | 30 | 735 000 € |
Показ 1 по 12 59