- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 59
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0381 | Вилла | Tetir | 1 | 20 | 24 | 90 000 € | |
| CHA0311 | Вилла | Puerto del Rosario | 3 | 90 | 20 | 265 000 € | |
| CHA0358 | Вилла | Lajares | 3 | 220 | 30 | 625 000 € | |
| CHA0432 | Вилла | Villaverde | 2 | 180 | 25 | 1 150 000 € | |
| CHA0421 | Вилла | Puerto del Rosario | 3 | 167 | 30 | 650 000 € | |
| CHA0433 | Вилла | Lajares | 3 | 169 | 20 | 679 000 € | |
| CHA0390 | Вилла | Lajares | 3 | 155 | 38 | 750 000 € | |
| CHA0395 | Вилла | Lajares | 3 | 200 | 30 | 735 000 € | |
| CHA0440 | Вилла | Tindaya | 3 | 155 | 11 | 460 000 € | |
| CHA0385 | Вилла | Oliva, La | 3 | 200 | 26 | 400 000 € | |
| CHA0415 | Вилла | Lajares | 4 | 229 | 23 | 1 100 000 € | |
| CHA0391 | Вилла | Lajares | 4 | 140 | 46 | 489 000 € |
Показ 1 по 12 59