- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 59
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0399 | Вилла | Corralejo | 4 | 312 | 46 | 590 000 € | |
| CHA0340 | Вилла | Lajares | 4 | 290 | 30 | 595 000 € | |
| CHA0438 | Вилла | Villaverde | 3 | 267 | 4 | 785 000 € | |
| CHA0338 | Вилла | Corralejo | 5 | 250 | 31 | 490 000 € | |
| CHA0427 | Вилла | Villaverde | 4 | 250 | 37 | 849 000 € | |
| CHA0447 | Вилла | Lajares | 5 | 250 | 34 | 1 090 000 € | |
| CHA0415 | Вилла | Lajares | 4 | 229 | 23 | 1 100 000 € | |
| CHA0389 | Вилла | Corralejo | 4 | 222 | 48 | 770 000 € | |
| CHA0320 | Вилла | Villaverde | 4 | 220 | 23 | 450 000 € | |
| CHA0358 | Вилла | Lajares | 3 | 220 | 30 | 625 000 € | |
| CHA0400 | Вилла | Villaverde | 3 | 220 | 37 | 679 000 € | |
| CHA0441 | Вилла | Corralejo Corralejo | 4 | 210 | 7 | 1 100 000 € |
Показ 1 по 12 59