- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 59
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0338 | Вилла | Corralejo | 5 | 250 | 31 | 490 000 € | |
| CHA0365 | Вилла | Corralejo | 5 | 179 | 36 | 1 700 000 € | |
| CHA0431 | Вилла | Corralejo | 5 | 195 | 15 | 525 000 € | |
| CHA0447 | Вилла | Lajares | 5 | 250 | 34 | 1 090 000 € | |
| CHA0245 | Вилла | Corralejo | 4 | 200 | 32 | 470 000 € | |
| CHA0320 | Вилла | Villaverde | 4 | 220 | 23 | 450 000 € | |
| CHA0340 | Вилла | Lajares | 4 | 290 | 30 | 595 000 € | |
| CHA0367 | Вилла | Corralejo | 4 | 158 | 25 | 549 000 € | |
| CHA0389 | Вилла | Corralejo | 4 | 222 | 48 | 770 000 € | |
| CHA0391 | Вилла | Lajares | 4 | 140 | 46 | 489 000 € | |
| CHA0397 | Вилла | Corralejo | 4 | 180 | 28 | 449 000 € | |
| CHA0399 | Вилла | Corralejo | 4 | 312 | 46 | 590 000 € |
Показ 1 по 12 59