- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 59
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0381 | Villa | Tetir | 1 | 20 | 24 | 90.000€ | |
| CHA0311 | Villa | Puerto del Rosario | 3 | 90 | 20 | 265.000€ | |
| CHA0358 | Villa | Lajares | 3 | 220 | 30 | 625.000€ | |
| CHA0432 | Villa | Villaverde | 2 | 180 | 25 | 1.150.000€ | |
| CHA0421 | Villa | Puerto del Rosario | 3 | 167 | 30 | 650.000€ | |
| CHA0433 | Villa | Lajares | 3 | 169 | 20 | 679.000€ | |
| CHA0390 | Villa | Lajares | 3 | 155 | 38 | 750.000€ | |
| CHA0395 | Villa | Lajares | 3 | 200 | 30 | 735.000€ | |
| CHA0440 | Villa | Tindaya | 3 | 155 | 11 | 460.000€ | |
| CHA0385 | Villa | Oliva, La | 3 | 200 | 26 | 400.000€ | |
| CHA0415 | Villa | Lajares | 4 | 229 | 23 | 1.100.000€ | |
| CHA0391 | Villa | Lajares | 4 | 140 | 46 | 489.000€ |
De la 1 à 12 de 59