- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 59
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0239 | Villetta | Corralejo | 3 | 120 | 28 | 450.000€ | |
| CHA0245 | Villetta | Corralejo | 4 | 200 | 32 | 470.000€ | |
| CHA0272 | Villetta | Corralejo | 3 | 122 | 35 | 825.000€ | |
| CHA0311 | Villetta | Puerto del Rosario | 3 | 90 | 20 | 265.000€ | |
| CHA0320 | Villetta | Villaverde | 4 | 220 | 23 | 450.000€ | |
| CHA0337 | Villetta | Lajares | 3 | 150 | 15 | 450.000€ | |
| CHA0338 | Villetta | Corralejo | 5 | 250 | 31 | 490.000€ | |
| CHA0340 | Villetta | Lajares | 4 | 290 | 30 | 595.000€ | |
| CHA0347 | Villetta | Corralejo | 2 | 70 | 6 | 210.000€ | |
| CHA0358 | Villetta | Lajares | 3 | 220 | 30 | 625.000€ | |
| AP0362 | Appartamento | Corralejo | 2 | 55 | 13 | 185.000€ | |
| CHA0365 | Villetta | Corralejo | 5 | 179 | 36 | 1.700.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 59