- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 59
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0365 | Villetta | Corralejo | 5 | 179 | 36 | 1.700.000€ | |
| CHA0432 | Villetta | Villaverde | 2 | 180 | 25 | 1.150.000€ | |
| CHA0415 | Villetta | Lajares | 4 | 229 | 23 | 1.100.000€ | |
| CHA0441 | Villetta | Corralejo Corralejo | 4 | 210 | 7 | 1.100.000€ | |
| CHA0447 | Villetta | Lajares | 5 | 250 | 34 | 1.090.000€ | |
| CHA0446 | Villetta | Lajares | 4 | 165 | 11 | 900.000€ | |
| CHA0427 | Villetta | Villaverde | 4 | 250 | 37 | 849.000€ | |
| CHA0272 | Villetta | Corralejo | 3 | 122 | 35 | 825.000€ | |
| CHA0438 | Villetta | Villaverde | 3 | 267 | 4 | 785.000€ | |
| CHA0389 | Villetta | Corralejo | 4 | 222 | 48 | 770.000€ | |
| CHA0390 | Villetta | Lajares | 3 | 155 | 38 | 750.000€ | |
| CHA0395 | Villetta | Lajares | 3 | 200 | 30 | 735.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 59