- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 59
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0381 | Villetta | Tetir | 1 | 20 | 24 | 90.000€ | |
| CHA0311 | Villetta | Puerto del Rosario | 3 | 90 | 20 | 265.000€ | |
| CHA0358 | Villetta | Lajares | 3 | 220 | 30 | 625.000€ | |
| CHA0432 | Villetta | Villaverde | 2 | 180 | 25 | 1.150.000€ | |
| CHA0421 | Villetta | Puerto del Rosario | 3 | 167 | 30 | 650.000€ | |
| CHA0433 | Villetta | Lajares | 3 | 169 | 20 | 679.000€ | |
| CHA0390 | Villetta | Lajares | 3 | 155 | 38 | 750.000€ | |
| CHA0395 | Villetta | Lajares | 3 | 200 | 30 | 735.000€ | |
| CHA0440 | Villetta | Tindaya | 3 | 155 | 11 | 460.000€ | |
| CHA0385 | Villetta | Oliva, La | 3 | 200 | 26 | 400.000€ | |
| CHA0415 | Villetta | Lajares | 4 | 229 | 23 | 1.100.000€ | |
| CHA0391 | Villetta | Lajares | 4 | 140 | 46 | 489.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 59