- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 59
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0438 | Villetta | Villaverde | 3 | 267 | 4 | 785.000€ | |
| GAR0413 | Garage/parcheggio | Corralejo | 20 | 5 | 16.000€ | ||
| CHA0347 | Villetta | Corralejo | 2 | 70 | 6 | 210.000€ | |
| LOC0398 | Locali commercialie | Corralejo | 147 | 6 | 580.000€ | ||
| CHA0441 | Villetta | Corralejo Corralejo | 4 | 210 | 7 | 1.100.000€ | |
| AP0378 | Appartamento | Corralejo | 1 | 40 | 10 | 134.999€ | |
| AP0448 | Appartamento | Corralejo | 3 | 80 | 10 | 285.000€ | |
| CHA0417 | Villetta | Corralejo | 3 | 120 | 11 | 550.000€ | |
| CHA0440 | Villetta | Tindaya | 3 | 155 | 11 | 460.000€ | |
| CHA0446 | Villetta | Lajares | 4 | 165 | 11 | 900.000€ | |
| AP0393 | Appartamento | El Cotillo | 1 | 30 | 12 | 210.000€ | |
| AP0418 | Appartamento | Corralejo | 1 | 45 | 12 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 59