- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 59
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0399 | Villetta | Corralejo | 4 | 312 | 46 | 590.000€ | |
| CHA0340 | Villetta | Lajares | 4 | 290 | 30 | 595.000€ | |
| CHA0438 | Villetta | Villaverde | 3 | 267 | 4 | 785.000€ | |
| CHA0338 | Villetta | Corralejo | 5 | 250 | 31 | 490.000€ | |
| CHA0427 | Villetta | Villaverde | 4 | 250 | 37 | 849.000€ | |
| CHA0447 | Villetta | Lajares | 5 | 250 | 34 | 1.090.000€ | |
| CHA0415 | Villetta | Lajares | 4 | 229 | 23 | 1.100.000€ | |
| CHA0389 | Villetta | Corralejo | 4 | 222 | 48 | 770.000€ | |
| CHA0320 | Villetta | Villaverde | 4 | 220 | 23 | 450.000€ | |
| CHA0358 | Villetta | Lajares | 3 | 220 | 30 | 625.000€ | |
| CHA0400 | Villetta | Villaverde | 3 | 220 | 37 | 679.000€ | |
| CHA0441 | Villetta | Corralejo Corralejo | 4 | 210 | 7 | 1.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 59