- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 59
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0338 | Villetta | Corralejo | 5 | 250 | 31 | 490.000€ | |
| CHA0365 | Villetta | Corralejo | 5 | 179 | 36 | 1.700.000€ | |
| CHA0431 | Villetta | Corralejo | 5 | 195 | 15 | 525.000€ | |
| CHA0447 | Villetta | Lajares | 5 | 250 | 34 | 1.090.000€ | |
| CHA0245 | Villetta | Corralejo | 4 | 200 | 32 | 470.000€ | |
| CHA0320 | Villetta | Villaverde | 4 | 220 | 23 | 450.000€ | |
| CHA0340 | Villetta | Lajares | 4 | 290 | 30 | 595.000€ | |
| CHA0367 | Villetta | Corralejo | 4 | 158 | 25 | 549.000€ | |
| CHA0389 | Villetta | Corralejo | 4 | 222 | 48 | 770.000€ | |
| CHA0391 | Villetta | Lajares | 4 | 140 | 46 | 489.000€ | |
| CHA0397 | Villetta | Corralejo | 4 | 180 | 28 | 449.000€ | |
| CHA0399 | Villetta | Corralejo | 4 | 312 | 46 | 590.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 59