- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0408 | Villa | Corralejo Corralejo | 3 | 120 | 15 | 549.000€ | |
| CHA0441 | Villa | Corralejo Corralejo | 4 | 210 | 7 | 1.100.000€ | |
| AP0442 | Apartment | Corralejo Corralejo | 3 | 90 | 17 | 238.000€ | |
| CHA0444 | Villa | Corralejo Corralejo | 2 | 100 | 15 | 405.000€ | |
| CHA0239 | Villa | Corralejo | 3 | 120 | 28 | 450.000€ | |
| CHA0245 | Villa | Corralejo | 4 | 200 | 32 | 470.000€ | |
| CHA0272 | Villa | Corralejo | 3 | 122 | 35 | 825.000€ | |
| CHA0311 | Villa | Puerto del Rosario | 3 | 90 | 20 | 265.000€ | |
| CHA0320 | Villa | Villaverde | 4 | 220 | 23 | 450.000€ | |
| CHA0337 | Villa | Lajares | 3 | 150 | 15 | 450.000€ | |
| CHA0338 | Villa | Corralejo | 5 | 250 | 31 | 490.000€ | |
| CHA0340 | Villa | Lajares | 4 | 290 | 30 | 595.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59