- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0365 | Villa | Corralejo | 5 | 179 | 36 | 1.700.000€ | |
| CHA0432 | Villa | Villaverde | 2 | 180 | 25 | 1.150.000€ | |
| CHA0415 | Villa | Lajares | 4 | 229 | 23 | 1.100.000€ | |
| CHA0441 | Villa | Corralejo Corralejo | 4 | 210 | 7 | 1.100.000€ | |
| CHA0447 | Villa | Lajares | 5 | 250 | 34 | 1.090.000€ | |
| CHA0446 | Villa | Lajares | 4 | 165 | 11 | 900.000€ | |
| CHA0427 | Villa | Villaverde | 4 | 250 | 37 | 849.000€ | |
| CHA0272 | Villa | Corralejo | 3 | 122 | 35 | 825.000€ | |
| CHA0438 | Villa | Villaverde | 3 | 267 | 4 | 785.000€ | |
| CHA0389 | Villa | Corralejo | 4 | 222 | 48 | 770.000€ | |
| CHA0390 | Villa | Lajares | 3 | 155 | 38 | 750.000€ | |
| CHA0395 | Villa | Lajares | 3 | 200 | 30 | 735.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59