- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0347 | Villa | Corralejo | 2 | 70 | 6 | 210.000€ | |
| AP0362 | Apartment | Corralejo | 2 | 55 | 13 | 185.000€ | |
| AP0378 | Apartment | Corralejo | 1 | 40 | 10 | 134.999€ | |
| AP0388 | Apartment | Corralejo | 2 | 50 | 14 | 174.900€ | |
| AP0393 | Apartment | El Cotillo | 1 | 30 | 12 | 210.000€ | |
| LOC0398 | Geschäftslokal | Corralejo | 147 | 6 | 580.000€ | ||
| CHA0406 | Villa | El Cotillo | 2 | 100 | 26 | 325.000€ | |
| AP0410 | Apartment | Corralejo | 2 | 58 | 13 | 200.000€ | |
| GAR0413 | Garage / Parkplatz | Corralejo | 20 | 5 | 16.000€ | ||
| AP0418 | Apartment | Corralejo | 1 | 45 | 12 | 195.000€ | |
| AP0419 | Apartment | Puerto del Rosario | 3 | 135 | 15 | 480.000€ | |
| AP0435 | Apartment | Corralejo | 2 | 115 | 14 | 329.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59