- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0438 | Villa | Villaverde | 3 | 267 | 4 | 785.000€ | |
| GAR0413 | Garage / Parkplatz | Corralejo | 20 | 5 | 16.000€ | ||
| CHA0347 | Villa | Corralejo | 2 | 70 | 6 | 210.000€ | |
| LOC0398 | Geschäftslokal | Corralejo | 147 | 6 | 580.000€ | ||
| CHA0441 | Villa | Corralejo Corralejo | 4 | 210 | 7 | 1.100.000€ | |
| AP0378 | Apartment | Corralejo | 1 | 40 | 10 | 134.999€ | |
| AP0448 | Apartment | Corralejo | 3 | 80 | 10 | 285.000€ | |
| CHA0417 | Villa | Corralejo | 3 | 120 | 11 | 550.000€ | |
| CHA0440 | Villa | Tindaya | 3 | 155 | 11 | 460.000€ | |
| CHA0446 | Villa | Lajares | 4 | 165 | 11 | 900.000€ | |
| AP0393 | Apartment | El Cotillo | 1 | 30 | 12 | 210.000€ | |
| AP0418 | Apartment | Corralejo | 1 | 45 | 12 | 195.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59